Page 97 - FR-senator-katalog-2024
P. 97

DONNÉES PRODUITS


        MUGS KÖSSINGER


                                                                              Ø        g    Qte
                                                                                            par
         Article     Modèle             Réf.  Matière     en ltr.   en mm    en mm     en g  carton  Page
         KING CAN    King Can           0755  Acier       0,33 l     149      71       197     36  74

         KING CAN    King Can           0765  Acier       0,33 l     150      71       197     36  74
         KING CAN    King Can Mini      0785  Acier       0,26 l     127      71       157     36  75
         TROPHY      Trophy             0750  Acier        0,4 l     175      82       274     36  75
                                              Acier/
         OUTDOOR     Outdoor            0372              0,30 l      81      87       134     36  76
                                              Emaille
         CARINA      Carina White       0323  Grès        0,30 l      96      82       331     36  77
         CARINA      Carina White       K002  Grès        0,30 l      80      95       310     36  77
         CARINA      Carina Inside      K004  Grès        0,30 l      80      95       270     36  77

         CARINA      Carina             K003  Grès        0,30 l      80      95       310     36  78
         CARINA      Carina Glas        K016  Glas        0,30 l      80      95       300     36  78
         CALI        Cali               0362  Grès        0,25 l     105      79       323     36  79

         SOLID       Solid              0358  Grès        0,25 l      99      80       336     36  79
         ELEKTRA     Elektra White      0354  Grès        0,25 l      99      82       278     36  80
         ELEKTRA     Elektra White      K005  Grès        0,25 l      78      100      340     36  80

         ELEKTRA     Elektra Inside     K006  Grès        0,25 l      78      100      340     36  80
         ELEKTRA     Elektra Inside     0355  Grès        0,25 l      78      100      340     36  80
         SOPHIA      Sophia             K015  Porcelaine  0,38 l      97      100      310     36  81

         ENNIA       Ennia White        K007  Grès        0,25 l      90      85       340     36  81
         ENNIA       Ennia Inside       K008  Grès        0,25 l      80      85       360     36  82
         ENNIA       Ennia black Inside  K009  Grès       0,25 l      80      85       360     36  82
         CULT        Cult               0324  Grès        0,30 l     105      76       325     36  83

         CULT        Cult               0911  Porcelaine  0,25 l     104      73       288     36  83
         COSMOS      Cosmos             0926  Porcelaine  0,33 l     106      94       330     36  83
         COSMOS      Cosmos             0356  Porcelaine  0,33 l     107      95       351     36  83

         MAXIM       Maxim              0914  Porcelaine  0,30 l      99      85       272     36  84
         MAXIM       Maxim Tasse à café  0907  Porcelaine  0,20 l     82      79       189     36  85
         MAXIM       Maxim Tasse à café et set  0937  Porcelaine  0,20 l  70  79       378     36  85
         MAXIM       Maxim Espresso Set  0977  Porcelaine  0,08 l     57      60       183     12  86

         MAXIM       Maxim Assiette à dessert  0927  Porcelaine  –   25       210      462     12  86
         MAXIM       Maxim Assiette plate  0997  Porcelaine  –        25      260      841     12  86
         MAXIM       Maxim Assiette creuse  0998  Porcelaine  –       41      230      582     12  86

         MAXIM       Maxim Start-Up Box, 74 pcs.  0952  Porcelaine  –  405     –     24500     1   87








                                                                                                                      SERVICES


                                                                                             senator®  catalogue 2024  95
   92   93   94   95   96   97   98   99   100