Page 95 - FR-senator-katalog-2024
P. 95

DONNÉES PRODUITS


        STYLOS SENATOR

                                                                  Recharge       Ø Ø
                                                                  magic                g g  Qte
                                                        Couleur   flow                      par
         Article     Modèle              Réf.  Matière  d‘encre   1.0 mm     en mm    en g  carton  Page
         BRIDGE      Bridge Clear        3251  Plastique  Bleue / Noire  G2  141 x 17 x 11  10,3  500  38

         BRIDGE      Bridge Clear MT     3253  Plastique  Bleue / Noire  G2  141 x 17 x 11  13,8  500  38
         BRIDGE      Bridge Soft Touch   3257  Plastique  Bleue / Noire  G2  141 x 17 x 11  10,4  500  39
         HEADLINER   Headliner Polished Basic   3280  Plastique  Bleue / Noire  G2  141 x 11 x 15  10,5  500  40

         HEADLINER   Headliner Clear Basic  3281  Plastique  Bleue / Noire  G2  141 x 11 x 15  10,5  500  40
         HEADLINER   Headliner Soft Touch  3285  Plastique  Bleue / Noire  G2  141 x 11 x 15  10,5  500  41
         POINT       Point Polished      3217  Plastique  Bleue / Noire  X20  137 x 9 x 17  7,9  1000  42
         POINT       Metal               3317  Plastique  Bleue / Noire  G2  137 x 9 x 12  11,3  500  42

         NEW SPRING  New Spring Polished MC   2310  Plastique  Bleue / Noire  G2  147 x 12 x 17  12,6  500  43
         NEW SPRING  New Spring Clear MC   2410  Plastique  Bleue / Noire  G2  147 x 12 x 17  12,5  500  43
         POLAR       Polar               3261  Métal    Bleue / Noire  G2  143 x 13 x 11  17,5  100  44

         SIGNER LINER  Signer Liner      2709  Métal    Bleue     G2       140 x 15 x 13  18,9  50  44

        STYLOS ROU BILL
                                                                  Recharge
                                                                  magic          Ø     g    Qte
                                                        Couleur   flow                      par
         Article     Modèle              Réf.  Matière  d‘encre   1.0 mm     en mm    en g  carton  Page
         ARVENT      Arvent Glossy       3360  Métal    Bleue     Métal, G2  144 x 14 x 10  15,59  250  46

         ARVENT      Arvent Soft Touch   3365  Métal    Bleue     Métal, G2  144 x 14 x 10  29,6  250  46
         PHENIX      Phenix              3380  Métal    Bleue     Métal, G2  140 x 15 x 12  37,0  250  47
         ATTRACT     Attract             3330  Métal    Bleue     Métal, G2  136 x 14 x 11  24,3  250  48
                     Attract Soft Touch
         ATTRACT                         3335  Métal    Bleue     Métal, G2  136 x 14 x 11  26,18  250  48
                     Touch Pad Pen
         ARCTIC      Arctic              3390  Métal    Bleue     Métal, G2  140 x 15 x 11  30,0  250  49
         GALANT      Galant              3370  Métal    Bleue     Métal, G2  138 x 13 x 11  25,2  250  49

         STAR TEC    Star Tec Steel      2040  Métal    Bleue     Métal, G2  133 x 14 x 10  17,0  250  50
         STAR TEC    Star Tec Alu        2511  Métal    Bleue     Métal, G2  133 x 14 x 10  5,96  250  50
         NAUTIC      Nautic              1092  Métal    Bleue     RB Métal  137 x 11 x 15  30,0  250  51
         NAUTIC      Nautic              2215  Métal    Bleue     Métal, G2  140 x 11 x 15  29,0  250  51
                                                                  Métal, G2
         NAUTIC      Nautic Set          6297  Métal    Bleue              158 x 53 x 25  102,0  15  51
                                                                  + RB
         NAUTIC      Nautic Touch Pad Pen    2754  Métal  Bleue   Métal, G2  140 x 11 x 15  28,0  250  52
         NAUTIC      Nautic Black        3340  Métal    Bleue     Métal, G2  145 x 11 x 15  28,0  250  52

         IMAGE       Image Black Line    2636  Métal    Bleue     Métal, G2  140 x 11 x 14  30,0  250  53
         IMAGE       Image Black Line    1119  Métal    Bleue     RB Métal  140 x 12 x 14  34,0  250  54
                     Image Black Line Set en                      Métal, G2 +
         IMAGE                           6205  Métal    Bleue              168 x 68 x 28  142,0  50  54
                     ET156                                        Plume M
                     Image Black Line Set en                      Métal, G2
         IMAGE                           6206  Métal    Bleue             194 x 132 x 19  146,0  50  54
                     ET156                                        + RB
         IMAGE       Image Black Line    0104  Métal    Bleue     Plume M  139 x 12 x 14  30,0  250  54
         IMAGE       Image White Line    1146  Métal    Bleue     RB Métal  140  x 12 x 14  34,0  250  55

                                                                                                                      SERVICES


                                                                                             senator®  catalogue 2024  93
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100