Page 100 - Catalogue Senator 2023
P. 100

DONNÉES PRODUITS
                                                                                                                       INTRODUCTION



         MUGS



                                                                                        Ø        g    Qte
                                                                                                      par
          Article       Modèle                 Réf.  Matière        en ltr.   en mm    en mm    en g  carton  Page
          KING CAN      Gobelet isotherme      0755  Acier           0,33 l    149       71       197    36  68
                                                    inoxydable
          PICS KING CAN  Gobelet isotherme     0765  Acier           0,33 l    150       71       197    36  68
                                                    inoxydable
          KING CAN      Mini Gobelet isotherme  0785  Acier          0,26 l    127       71       157    36  69
                                                    inoxydable
          TROPHY        Gobelet isotherme      0750  Acier           0,4 l     175       82       274    36  69
                                                    inoxydable
          PICS OUTDOOR  Mug                    0372  Acier inox.     0,30 l     81       87       134    36  70        STYLOS EN PLASTIQUE
                                                    émaillé
          PICS ELITE    Mug                    0355  Grès            0,25 l     99       82       274    36  71
          INSIDE
          PICS ELITE    Mug                    0354  Grès            0,25 l     99       82       278    36  71
          PICS ONE      Mug                    0323  Grès            0,3 l      96       82       331    36  72
          PICS TWO      Mug                    0324  Grès            0,3 l     105       76       325    36  72
          PICS CLASSIC  Mug                    0362  Grès            0,25 l    105       79       323    36  73
          PICS MINI     Mug                    0371  Grès            0,15 l     69       72       241    36  73
          PICS COSMOS   Mug                    0356  Porcelaine      0,33 l    107       95       351    36  74
          PICS SOLID    Mug                    0358  Grès            0,25 l     99       80       336    36  74
          PRIME         Mug                    0341  Porcelaine      0,25 l    106       73       302    36  76
          PRIME COLOUR  Mug                    0351  Porcelaine      0,25 l    106       73       307    36  76        STYLOS EN MÉTAL
          CLASSIC       Mug                    0973  Porcelaine      0,25 l    104       78       298    36  77
          CULT          Mug                    0911  Porcelaine      0,25 l    104       73       288    36  77
          AMITY         Mug                    0321  Porcelaine      0,25 l     85       80       268    36  78
          ELEGANT       Mug                    0381  Porcelaine      0,30 l     92       86       287    36  78
          ELITE Intérieur  Mug                 0353  Porcelaine      0,25 l    100       80       298    36  79
          ELITE         Mug                    0912  Porcelaine      0,25 l    100       80       261    36  79
          MAXI MUG      Mug                    0344  Porcelaine      0,25 l    100       82       391    36  80
          APPEAL        Mug                    0928  Porcelaine      0,40 l     95      100       314    36  80
          CHARISMA      Mug                    0915  Porcelaine      0,25 l    106       82       266    36  81
          COSMOS        Mug                    0926  Porcelaine      0,33 l    106       94       330    36  81        NOTEBOOKS
          MAXIM         Mug                    0914  Porcelaine      0,30 l     99       85       272    36  83
          MAXIM CAFÉ    Tasse                  0907  Porcelaine      0,20 l     82       79       189    36  83
          MAXIM         Cafe Set Tasse et sous-tasse  0937  Porcelaine  0,2 l   70       79       378    36  83
          MAXIM         Espresso Set           0977  Porcelaine      0,08 l     57       60       183    12  84
                        Tasse et sous-tasse
          MAXIM         Assiette à dessert     0927  Porcelaine       –         25      210       462    12  84
          MAXIM         Assiette plate         0997  Porcelaine       –         25      260       841    12  84
          MAXIM         Assiette creuse        0998  Porcelaine       –         41      230       582    12  84
          MAXIM         Start-Up Box           0952  Porcelaine       –        405       –      24500     1  85
          FANCY         Espresso Tasse et sous-tasse  0964  Porcelaine  0,09 l  65       83       197    12  86
                                                                                                                       MUGS
          FANCY CAFÉ    Tasse                 0965T  Porcelaine      0,2 l      57       67       179    36  86
          FANCY CAFÉ SET  Tasse et sous-tasse  0965  Porcelaine      0,2 l      65       83       328    12  86
          FANCY         Assiette à dessert     0966  Porcelaine       –         19      213       326    12  87
          FANCY         Assiette creuse        0994  Porcelaine       –         35      225       394    12  87
          FANCY         Assiette plate         0993  Porcelaine       –         19      260       477    12  87
          FANCY         Bowl                   0920  Porcelaine      0,65 l     79      141       434    36  87
          FANCY         Start-Up Box           0951  Porcelaine       –         –        –      18500     1  88
          TAO           Mug                    0905  Porcelaine      0,26 l    100       75       315    36  89
          TAO CAFÉ      Tasse et sous-tasse    0904  Porcelaine      0,20 l     68       90       420    12  89
          TAO ESPRESSO  Espresso Tasse et sous-tasse  0903  Porcelaine  0,06 l  63       51       251    12  90
          TAO Assiette à                                                                                               SERVICES
          dessert       Assiette à dessert     0906  Porcelaine       –         32      218       470    12  90

                                                                                              senator®  catalogue 2023  99
   95   96   97   98   99   100   101   102   103